胸のいちばん高い位置を一周し、背中側も水平になるように測ります。
購入前にブランドのサイズ表も確認してください。型紙、素材、デザインで合うサイズは変わります。オンラインで服を買う前に、性別とアイテム別の適切な表を選びたいときに使えます。
服サイズ表
レディース/メンズのトップスとボトムスを分けて、拡張サイズ、US・UK・EU・JP、バスト、胸囲、ウエスト、ヒップ、首回り、股下を確認できます。
測定してサイズ候補を出す
自分の寸法を入力すると、近い参考行を表示します。

測り方
服- まずレディースかメンズを選びます。
- レディースはバスト、ウエスト、ヒップを見ます。
- メンズは胸囲、ウエスト、首回りを見ます。
入力する寸法
分かる寸法を入力してください。項目が多いほど比較しやすくなります。
参考値です。型紙、素材、幅、ブランド基準で最終サイズは変わります。測定のポイント
薄手の服の上から測ります。メジャーは水平に、体に沿わせて、締めすぎないようにします。
胴のいちばん細い位置を測ります。お腹をへこませたり、強く締めたりしません。
購入前にブランドのサイズ表も確認してください。型紙、素材、デザインで合うサイズは変わります。足をそろえ、ヒップまわりのいちばん広い位置を一周します。
購入前にブランドのサイズ表も確認してください。型紙、素材、デザインで合うサイズは変わります。肩先から肩先までを測り、袖丈は肩先から手首まで腕に沿わせます。
購入前にブランドのサイズ表も確認してください。型紙、素材、デザインで合うサイズは変わります。股の付け根から脚の内側を通って、希望する裾位置まで測ります。
購入前にブランドのサイズ表も確認してください。型紙、素材、デザインで合うサイズは変わります。レディース トップスサイズ表
トップス、シャツ、ジャケットは胸囲、ウエスト、首回りを中心に確認します。
| ラベル | US | UK | EU | FR | DE | IT | JP | バスト | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2-4 | 30-32 | 32-34 | 30-32 | 36-38 | 3-5 | 29-31 in | 22-24 in | 32-34 in |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 5-7 | 31-33 in | 24-26 in | 34-36 in |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 9-11 | 34-36 in | 27-29 in | 37-39 in |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 13-15 | 37-39 in | 30-32 in | 40-42 in |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 17-19 | 40-43 in | 33-36 in | 43-46 in |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 21-23 | 44-47 in | 37-40 in | 47-50 in |
| XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 54-56 | 52-54 | 58-60 | 25-27 | 48-51 in | 41-44 in | 51-54 in |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 | 58-60 | 56-58 | 62-64 | 29-31 | 52-55 in | 45-48 in | 55-58 in |
| 4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 | 62-64 | 60-62 | 66-68 | 33-35 | 56-59 in | 49-52 in | 59-62 in |
| 5XL | 32-34 | 36-38 | 64-66 | 66-68 | 64-66 | 70-72 | 37-39 | 60-63 in | 53-56 in | 63-66 in |
| 6XL | 36-38 | 40-42 | 68-70 | 70-72 | 68-70 | 74-76 | 41-43 | 64-67 in | 57-60 in | 67-70 in |
レディース ボトムスサイズ表
パンツ、スカート、ショートパンツはウエスト、ヒップ、股下を中心に確認します。
| ラベル | US | UK | EU | FR | DE | IT | JP | ウエスト | ヒップ | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2-4 | 30-32 | 32-34 | 30-32 | 36-38 | 3-5 | 22-24 in | 32-34 in | 28-30 in |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 5-7 | 24-26 in | 34-36 in | 28-30 in |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 9-11 | 27-29 in | 37-39 in | 29-32 in |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 13-15 | 30-32 in | 40-42 in | 29-32 in |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 17-19 | 33-36 in | 43-46 in | 29-32 in |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 21-23 | 37-40 in | 47-50 in | 30-34 in |
| XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 54-56 | 52-54 | 58-60 | 25-27 | 41-44 in | 51-54 in | 30-34 in |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 | 58-60 | 56-58 | 62-64 | 29-31 | 45-48 in | 55-58 in | 30-34 in |
| 4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 | 62-64 | 60-62 | 66-68 | 33-35 | 49-52 in | 59-62 in | 30-34 in |
| 5XL | 32-34 | 36-38 | 64-66 | 66-68 | 64-66 | 70-72 | 37-39 | 53-56 in | 63-66 in | 30-34 in |
| 6XL | 36-38 | 40-42 | 68-70 | 70-72 | 68-70 | 74-76 | 41-43 | 57-60 in | 67-70 in | 30-34 in |
メンズ トップスサイズ表
トップス、シャツ、ジャケットは胸囲、ウエスト、首回りを中心に確認します。
| ラベル | US / UK 胸囲 | EU | JP | 胸囲 | ウエスト | 首回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 42-44 | XS-S | 32-34 in | 26-28 in | 13-13.5 in |
| S | 34-36 | 44-46 | S | 34-36 in | 28-30 in | 14-14.5 in |
| M | 38-40 | 48-50 | M | 38-40 in | 32-34 in | 15-15.5 in |
| L | 42-44 | 52-54 | L | 42-44 in | 36-38 in | 16-16.5 in |
| XL | 46-48 | 56-58 | LL / XL | 46-48 in | 40-42 in | 17-17.5 in |
| XXL | 50-52 | 60-62 | 3L / XXL | 50-52 in | 44-46 in | 18-18.5 in |
| 3XL | 54-56 | 64-66 | 4L / 3XL | 54-56 in | 48-50 in | 19-19.5 in |
| 4XL | 58-60 | 68-70 | 5L / 4XL | 58-60 in | 52-54 in | 20-20.5 in |
| 5XL | 62-64 | 72-74 | 6L / 5XL | 62-64 in | 56-58 in | 21-21.5 in |
| 6XL | 66-68 | 76-78 | 7L / 6XL | 66-68 in | 60-62 in | 22-22.5 in |
メンズ ボトムスサイズ表
パンツ、スカート、ショートパンツはウエスト、ヒップ、股下を中心に確認します。
| ラベル | US ウエスト | EU | JP | ウエスト | ヒップ | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26-28 | 42-44 | XS-S | 26-28 in | 32-34 in | 30-32 in |
| S | 29-31 | 44-46 | S | 29-31 in | 35-37 in | 30-32 in |
| M | 32-34 | 48-50 | M | 32-34 in | 38-40 in | 30-34 in |
| L | 36-38 | 52-54 | L | 36-38 in | 41-43 in | 30-34 in |
| XL | 40-42 | 56-58 | LL / XL | 40-42 in | 44-46 in | 30-34 in |
| XXL | 44-46 | 60-62 | 3L / XXL | 44-46 in | 47-49 in | 30-34 in |
| 3XL | 48-50 | 64-66 | 4L / 3XL | 48-50 in | 50-52 in | 30-34 in |
| 4XL | 52-54 | 68-70 | 5L / 4XL | 52-54 in | 53-55 in | 30-34 in |
| 5XL | 56-58 | 72-74 | 6L / 5XL | 56-58 in | 56-58 in | 30-34 in |
| 6XL | 60-62 | 76-78 | 7L / 6XL | 60-62 in | 59-61 in | 30-34 in |
服サイズ表の使い方
レディース/メンズのトップスとボトムスを分けて、拡張サイズ、US・UK・EU・JP、バスト、胸囲、ウエスト、ヒップ、首回り、股下を確認できます。 オンラインで服を買う前に、性別とアイテム別の適切な表を選びたいときに使えます。
最初に見るポイント
服はレディース/メンズを分け、さらにトップス、ボトムス、全身アイテムで見方を変えます。バスト、ウエスト、ヒップ、首回り、股下は同じ判断には使えません。
購入・掲載前に確認すること
レディース/メンズ、トップス/ボトムスを分け、違う型紙をひとつの汎用表に混ぜません。 購入、サイズ直し、商品ページへの掲載前には、ブランド独自のサイズ表、単位、測定方法も確認してください。
表の限界
サイズ表は判断ミスを減らすための目安です。素材、シルエット、地域ごとの基準、好みによって最終的な選び方は変わります。
よくある質問
服サイズ表だけで最終判断できますか?
おすすめしません。目安として使い、ブランドのサイズ表、商品説明、好みのフィット感を必ず確認してください。
2つのサイズの中間になったらどうしますか?
ブランドの案内、シルエット、返品条件を確認してください。身体に近い商品や高額商品は、購入前にもう一度確認するのが安全です。
インチとセンチは両方必要ですか?
海外向けやECの商品ページでは両方あると便利です。片方だけの場合も、単位は明確に表示してください。
服サイズ表はすべてのブランドに使えますか?
いいえ。ブランド、素材、地域ごとの基準によって最終的な選択は変わります。