Passe a fita pela parte mais cheia do peito, mantendo-a reta nas costas.
Confira sempre a tabela da marca; modelagem, tecido e formato podem mudar o tamanho final.Para escolher a referência certa por gênero e tipo de peça antes de comprar online.
Tabela de tamanhos de roupas
Compare partes de cima e de baixo femininas e masculinas, com tamanhos estendidos, US, UK, EU, JP, busto, tórax, cintura, quadril, pescoço e entreperna.
Medir e sugerir tamanho
Digite suas medidas para encontrar a linha de referência mais próxima.

Como medir
Roupas- Escolha feminino ou masculino primeiro.
- No feminino, compare busto, cintura e quadril.
- No masculino, compare tórax, cintura e pescoço.
Suas medidas
Digite as medidas disponíveis. Mais dados melhoram a comparação.
Apenas referência. Modelagem, material, largura e regras da marca podem mudar o tamanho final.Detalhes da medição
Meça sobre roupa leve. A fita deve ficar nivelada, próxima ao corpo e sem apertar.
Meça a parte mais estreita do tronco, sem prender a respiração ou apertar a fita.
Confira sempre a tabela da marca; modelagem, tecido e formato podem mudar o tamanho final.Com os pés juntos, meça a parte mais larga do quadril e do bumbum.
Confira sempre a tabela da marca; modelagem, tecido e formato podem mudar o tamanho final.Meça de um ponto do ombro ao outro; a manga segue pelo braço até o punho.
Confira sempre a tabela da marca; modelagem, tecido e formato podem mudar o tamanho final.Meça da virilha pelo lado interno da perna até a barra desejada.
Confira sempre a tabela da marca; modelagem, tecido e formato podem mudar o tamanho final.Partes de cima femininas
Para blusas, camisas e jaquetas, confira principalmente tórax, cintura e pescoço.
| Etiqueta | US | UK | EU | FR | DE | IT | JP | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2-4 | 30-32 | 32-34 | 30-32 | 36-38 | 3-5 | 29-31 in | 22-24 in | 32-34 in |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 5-7 | 31-33 in | 24-26 in | 34-36 in |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 9-11 | 34-36 in | 27-29 in | 37-39 in |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 13-15 | 37-39 in | 30-32 in | 40-42 in |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 17-19 | 40-43 in | 33-36 in | 43-46 in |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 21-23 | 44-47 in | 37-40 in | 47-50 in |
| XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 54-56 | 52-54 | 58-60 | 25-27 | 48-51 in | 41-44 in | 51-54 in |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 | 58-60 | 56-58 | 62-64 | 29-31 | 52-55 in | 45-48 in | 55-58 in |
| 4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 | 62-64 | 60-62 | 66-68 | 33-35 | 56-59 in | 49-52 in | 59-62 in |
| 5XL | 32-34 | 36-38 | 64-66 | 66-68 | 64-66 | 70-72 | 37-39 | 60-63 in | 53-56 in | 63-66 in |
| 6XL | 36-38 | 40-42 | 68-70 | 70-72 | 68-70 | 74-76 | 41-43 | 64-67 in | 57-60 in | 67-70 in |
Partes de baixo femininas
Para calças, saias e shorts, confira cintura, quadril e entreperna.
| Etiqueta | US | UK | EU | FR | DE | IT | JP | Cintura | Quadril | Entreperna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2-4 | 30-32 | 32-34 | 30-32 | 36-38 | 3-5 | 22-24 in | 32-34 in | 28-30 in |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 5-7 | 24-26 in | 34-36 in | 28-30 in |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 9-11 | 27-29 in | 37-39 in | 29-32 in |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 13-15 | 30-32 in | 40-42 in | 29-32 in |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 17-19 | 33-36 in | 43-46 in | 29-32 in |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 21-23 | 37-40 in | 47-50 in | 30-34 in |
| XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 54-56 | 52-54 | 58-60 | 25-27 | 41-44 in | 51-54 in | 30-34 in |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 | 58-60 | 56-58 | 62-64 | 29-31 | 45-48 in | 55-58 in | 30-34 in |
| 4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 | 62-64 | 60-62 | 66-68 | 33-35 | 49-52 in | 59-62 in | 30-34 in |
| 5XL | 32-34 | 36-38 | 64-66 | 66-68 | 64-66 | 70-72 | 37-39 | 53-56 in | 63-66 in | 30-34 in |
| 6XL | 36-38 | 40-42 | 68-70 | 70-72 | 68-70 | 74-76 | 41-43 | 57-60 in | 67-70 in | 30-34 in |
Partes de cima masculinas
Para blusas, camisas e jaquetas, confira principalmente tórax, cintura e pescoço.
| Etiqueta | Tórax US / UK | EU | JP | Tórax | Cintura | Pescoço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 42-44 | XS-S | 32-34 in | 26-28 in | 13-13.5 in |
| S | 34-36 | 44-46 | S | 34-36 in | 28-30 in | 14-14.5 in |
| M | 38-40 | 48-50 | M | 38-40 in | 32-34 in | 15-15.5 in |
| L | 42-44 | 52-54 | L | 42-44 in | 36-38 in | 16-16.5 in |
| XL | 46-48 | 56-58 | LL / XL | 46-48 in | 40-42 in | 17-17.5 in |
| XXL | 50-52 | 60-62 | 3L / XXL | 50-52 in | 44-46 in | 18-18.5 in |
| 3XL | 54-56 | 64-66 | 4L / 3XL | 54-56 in | 48-50 in | 19-19.5 in |
| 4XL | 58-60 | 68-70 | 5L / 4XL | 58-60 in | 52-54 in | 20-20.5 in |
| 5XL | 62-64 | 72-74 | 6L / 5XL | 62-64 in | 56-58 in | 21-21.5 in |
| 6XL | 66-68 | 76-78 | 7L / 6XL | 66-68 in | 60-62 in | 22-22.5 in |
Partes de baixo masculinas
Para calças, saias e shorts, confira cintura, quadril e entreperna.
| Etiqueta | Cintura US | EU | JP | Cintura | Quadril | Entreperna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26-28 | 42-44 | XS-S | 26-28 in | 32-34 in | 30-32 in |
| S | 29-31 | 44-46 | S | 29-31 in | 35-37 in | 30-32 in |
| M | 32-34 | 48-50 | M | 32-34 in | 38-40 in | 30-34 in |
| L | 36-38 | 52-54 | L | 36-38 in | 41-43 in | 30-34 in |
| XL | 40-42 | 56-58 | LL / XL | 40-42 in | 44-46 in | 30-34 in |
| XXL | 44-46 | 60-62 | 3L / XXL | 44-46 in | 47-49 in | 30-34 in |
| 3XL | 48-50 | 64-66 | 4L / 3XL | 48-50 in | 50-52 in | 30-34 in |
| 4XL | 52-54 | 68-70 | 5L / 4XL | 52-54 in | 53-55 in | 30-34 in |
| 5XL | 56-58 | 72-74 | 6L / 5XL | 56-58 in | 56-58 in | 30-34 in |
| 6XL | 60-62 | 76-78 | 7L / 6XL | 60-62 in | 59-61 in | 30-34 in |
Como usar este guia
Compare partes de cima e de baixo femininas e masculinas, com tamanhos estendidos, US, UK, EU, JP, busto, tórax, cintura, quadril, pescoço e entreperna. Para escolher a referência certa por gênero e tipo de peça antes de comprar online.
Por onde começar
Em roupas, separe primeiro feminino/masculino e depois parte de cima, parte de baixo ou peça inteira. Busto, cintura, quadril, pescoço e entreperna não servem para a mesma decisão.
Antes de comprar ou publicar
Separa partes de cima e de baixo femininas e masculinas em vez de misturar modelagens diferentes em uma tabela genérica. Antes de comprar, ajustar um tamanho ou publicar na página do produto, confira também a tabela da marca, as unidades e o método de medição.
Limites da tabela
Uma tabela de medidas reduz erros, mas não garante a mesma escolha final para todas as pessoas. Material, modelagem, padrão regional e preferência pessoal ainda contam.
Ferramentas relacionadas
Continue com ferramentas realmente próximas, sem passar por um diretório genérico.
Tabela de tamanhos de sutiã
Para organizar medidas antes de comprar lingerie online.
Tabela de bojos
Para entender qual letra de bojo pode corresponder à sua medida.
Modelo de tabela de medidas de roupas
Para vendedores que querem uma base de medidas consistente.
Gerador de tabela de medidas
Para lojistas que precisam de uma tabela limpa sem começar do zero.
Perguntas frequentes
Tabela de tamanhos de roupas dá uma resposta definitiva?
Não. Use como referência e confirme depois com a tabela da marca, a página do produto e sua preferência de caimento.
O que fazer se eu ficar entre dois tamanhos?
Veja a recomendação da marca, a modelagem e a política de troca. Em peças justas ou caras, confirme antes de comprar.
Vale mostrar polegadas e centímetros?
Para compradores internacionais ou lojas online, sim. Caso contrário, a unidade usada precisa ficar bem clara.
Tabela de tamanhos de roupas serve para todas as marcas?
Não. Marca, material e padrões regionais podem mudar a escolha final.